You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awota

Desa Awota

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.52% 8 0.29% 6 0.22%
3 5 s/d 9 Tahun 184 6.78% 99 3.65% 85 3.13%
4 10 s/d 14 Tahun 250 9.22% 134 4.94% 116 4.28%
5 15 s/d 19 Tahun 281 10.36% 156 5.75% 125 4.61%
6 20 s/d 24 Tahun 164 6.05% 94 3.47% 70 2.58%
7 25 s/d 29 Tahun 203 7.49% 101 3.72% 102 3.76%
8 30 s/d 34 Tahun 176 6.49% 88 3.24% 88 3.24%
9 35 s/d 39 Tahun 234 8.63% 113 4.17% 121 4.46%
10 40 s/d 44 Tahun 215 7.93% 100 3.69% 115 4.24%
11 45 s/d 49 Tahun 227 8.37% 106 3.91% 121 4.46%
12 50 s/d 54 Tahun 203 7.49% 99 3.65% 104 3.83%
13 55 s/d 59 Tahun 151 5.57% 73 2.69% 78 2.88%
14 60 s/d 64 Tahun 119 4.39% 55 2.03% 64 2.36%
15 65 s/d 69 Tahun 80 2.95% 34 1.25% 46 1.70%
16 70 s/d 74 Tahun 92 3.39% 46 1.70% 46 1.70%
17 Di atas 75 Tahun 119 4.39% 58 2.14% 61 2.25%
JUMLAH 2712 100.00% 1364 50.29% 1348 49.71%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2712 100.00% 1364 50.29% 1348 49.71%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%